User's Guide ______________________________________________________________________
106 _________________________________________________________________ M210566EN-H
Example (data logger module installed):
>dir
File description Oldest data available No. of points
1 RH (10 s intervals) 2007-05-30 08:26:50 13996800
2 RH (90 s intervals) 2007-05-30 05:25:30 1555200
3 RH (12 min intervals) 2007-05-29 05:48:00 194400
4 RH (2 h intervals) 2007-05-19 02:00:00 19440
5 RH (12 h intervals) 2007-03-23 12:00:00 3240
6 RH (3 d intervals) 2006-04-20 00:00:00 540
7 RH (12 d intervals) 2002-12-16 00:00:00 135
8 T (10 s intervals) 2007-05-30 08:26:50 13996800
9 T (90 s intervals) 2007-05-30 05:25:30 1555200
10 T (12 min intervals) 2007-05-29 05:48:00 194400
11 T (2 h intervals) 2007-05-19 02:00:00 19440
12 T (12 h intervals) 2007-03-23 12:00:00 3240
13 T (3 d intervals) 2006-04-20 00:00:00 540
14 T (12 d intervals) 2002-12-16 00:00:00 135
15 Tdf (10 s intervals) 2007-05-30 08:26:50 13996800
16 Tdf (90 s intervals) 2007-05-30 05:25:30 1555200
17 Tdf (12 min intervals) 2007-05-29 05:48:00 194400
18 Tdf (2 h intervals) 2007-05-19 02:00:00 19440
19 Tdf (12 h intervals) 2007-03-23 12:00:00 3240
20 Tdf (3 d intervals) 2006-04-20 00:00:00 540
21 Tdf (12 d intervals) 2002-12-16 00:00:00 135
>
Example (without data logger module):
>dir
File description Oldest data available No. of points
1 RH (10 s intervals) 2008-04-11 23:41:10 135
2 RH (90 s intervals) 2008-04-11 20:41:11 135
3 RH (12 min intervals) 2008-04-10 21:03:41 135
4 RH (2 h intervals) 2008-03-31 18:03:41 135
5 RH (12 h intervals) 2008-02-04 12:03:41 135
6 RH (3 d intervals) 2007-03-04 00:03:41 135
7 T (10 s intervals) 2008-04-11 23:41:11 135
8 T (90 s intervals) 2008-04-11 20:41:11 135
9 T (12 min intervals) 2008-04-10 21:03:41 135
10 T (2 h intervals) 2008-03-31 18:03:41 135
11 T (12 h intervals) 2008-02-04 12:03:41 135
12 T (3 d intervals) 2007-03-04 00:03:41 135
13 Tdf (10 s intervals) 2008-04-11 23:41:11 135
14 Tdf (90 s intervals) 2008-04-11 20:41:11 135
15 Tdf (12 min intervals) 2008-04-10 21:03:41 135
16 Tdf (2 h intervals) 2008-03-31 18:03:41 135
17 Tdf (12 h intervals) 2008-02-04 12:03:41 135
18 Tdf (3 d intervals) 2007-03-04 00:03:41 135
>
Komentáře k této Příručce